东城人民医院按病种付费项目明细表
序号 | 疾病名称 | 关键诊疗技术 | 备注(按病种付费范围) | 定额标准(元) | 患者自付比例(%) | 患者自付(元)指导数 |
1 | 毛细支气管炎 | 儿内科综合治疗 | ≤2周岁,住院日≥4天 | 1800 | 35 | 630 |
2 | 轮状病毒性肠炎 | 儿内科综合治疗 | ≤14周岁,住院日≥4天 | 1400 | 35 | 490 |
3 | 胃十二指肠溃疡 | 内科综合治疗 | 住院日≥5天 | 3100 | 35 | 1085 |
4 | 肺炎 | 内科综合治疗 | >14周岁,住院日≥5天。包括各种病原体(细菌,真菌,支原体,衣原体等)引起的肺炎 | 4200 | 30 | 1260 |
5 | 原发性高血压 | 内科综合治疗 | 并发症住院,住院日≥5天 | 4200 | 30 | 1260 |
6 | I型/II型糖尿病 | 内科综合治疗 | 并发症住院,住院日≥5天 | 3900 | 30 | 1170 |
7 | 脑梗死后遗症/恢复期 | 内科综合治疗 | 内科住院日≥5天 | 4200 | 30 | 1260 |
8 | 慢性阻塞性肺疾病 | 内科综合治疗 | 含气管插管和机械通气费用,住院日≥7天 | 4400 | 30 | 1320 |
9 | 慢性支气管炎 | 内科综合治疗 | 内科住院日≥5天 | 2900 | 30 | 870 |
10 | 急性肾盂肾炎 | 内科综合治疗 | 内科住院日≥5天 | 2800 | 30 | 840 |
11 | 慢性乙型肝炎(轻中度)(诊断组) | 内科综合治疗 | 5≤住院日 | 3000 | 30 | 900 |
12 | 慢性乙型肝炎(重度)(诊断组) | 内科综合治疗 | 住院日>10天 | 4800 | 30 | 1440 |
13 | 子宫肌瘤 | 外科手术治疗 | ※本表中外科手术治疗包括开放,微创,腔镜等术式,但不含活检等术式,下同 | 4700 | 30 | 1410 |
14 | 子宫腺肌病 | 外科手术治疗 | 4700 | 30 | 1410 | |
15 | 卵巢良性肿瘤 | 外科手术治疗 | 双侧加收500元 | 4700 | 30 | 1410 |
16 | 异位妊娠 | 外科手术治疗 | 4000 | 30 | 1200 | |
17 | 鞘膜积液 | 外科手术治疗 | 双侧加收800元 | 3000 | 30 | 900 |
18 | 精索静脉曲张 | 外科手术治疗 | 双侧加收800元 | 3000 | 30 | 900 |
19 | 胆囊结石 | 外科手术治疗 | 含胆囊结石,胆囊炎,胆息肉 | 4800 | 30 | 1440 |
20 | 下肢静脉曲张 | 外科手术治疗 | 双侧加收800元 | 3800 | 30 | 1140 |
21 | 阑尾炎 | 外科手术治疗 | 含各种类型阑尾炎 | 3900 | 30 | 1170 |
22 | 腹股沟疝 | 外科手术治疗 | 单侧2600,双侧3100,使用疝补片按1000元/侧加收 | 2600 | 30 | 780 |
23 | 肛周疾病 | 外科手术治疗 | 含肛裂肛周脓肿,肛乳头肥大等,不含痔 | 3000 | 30 | 900 |
24 | 痔 | 外科手术治疗 | 2900 | 30 | 870 | |
25 | 乳腺良性肿瘤 | 外科手术治疗 | 双侧加收500元 | 2300 | 30 | 690 |
26 | 包皮过长 | 外科手术治疗 | 不含包皮环切套扎器,若用该项目需患者全额承担 | 1100 | 40 | 440 |
27 | 隐睾 | 外科手术治疗 | 3000 | 30 | 900 | |
28 | 子宫脱垂(诊断组) | 外科手术治疗 | 4500 | 30 | 1350 | |
29 | 前庭大腺囊肿 | 外科手术治疗 | 1700 | 40 | 680 | |
30 | 膀胱结石 | 外科手术治疗 | 5500 | 30 | 1650 |
2、住院治病享受新农合报销或医保报销。
3、生宝宝和住院治病免费接送。
4、免费享受住院期间营养餐